科比创造历史却难救湖人 墨菲绝杀步行者神奇逆转
庆祝科比两万两千分
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 37 10-21 0-5 8-10 2 5 7 2 1 0 1 2 28
德里克-费舍尔 35 2-5 1-2 5-6 1 2 3 4 1 0 0 1 10
保罗-加索尔 36 7-12 0-0 6-10 4 5 9 3 1 1 2 1 20
瓦拉迪米-拉德马诺维奇 23 4-8 2-5 0-0 0 5 5 1 0 0 4 5 10
安德鲁-拜纳姆 32 6-9 0-0 5-8 0 9 9 1 0 0 2 2 17
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉玛尔-奥多姆 28 1-3 0-1 4-6 0 3 3 5 3 3 1 3 6
萨沙-武贾西奇 11 3-4 3-4 0-0 0 0 0 0 1 0 0 4 9
特沃尔-阿里扎 25 4-8 0-1 5-5 1 4 5 0 3 1 4 2 13
乔丹-法玛尔 13 2-6 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 2 3 4
克里斯-米姆 没有上场
卢克-沃顿 没有上场
约什-鲍威尔 没有上场
DJ-姆本加 未被激活
孙悦 未被激活
总计 240 39-76 6-19 33-45 8 33 41 18 10 5 16 23 117
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉休-内斯特洛维奇 29 8-13 0-0 0-0 6 4 10 4 1 0 0 4 16
特洛伊-墨菲 38 7-12 2-4 0-0 6 11 17 3 2 0 2 4 16
T.J.-福特 34 9-16 1-2 2-2 0 3 3 8 3 0 1 4 21
马奎斯-丹尼尔斯 31 4-15 0-2 8-9 3 2 5 3 1 0 0 3 16
丹尼-格兰杰 42 10-27 4-10 8-8 0 4 4 5 1 0 3 4 32
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
罗伊-希伯特 13 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 2 1 3 2
布兰顿-拉什 16 3-5 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 7
约什-麦克罗伯茨 11 1-2 0-0 0-0 2 4 6 1 0 1 2 4 2
斯蒂芬-格拉汉姆 10 1-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 2
贾瑞特-杰克 18 1-3 0-1 2-2 0 1 1 2 0 1 2 0 4
特拉维斯-迪纳 没有上场
马赛奥-巴斯顿 没有上场
迈克-邓利维 未被激活
贾马尔-汀斯利 未被激活
杰夫-福斯特 未被激活
总计 240 45-99 8-22 20-21 19 31 50 27 9 4 13 26 118
另外:
网主场被奇才屠了,阿联4分6个板。。。 |