|
排名 姓氏 人数(万人) 排名 姓氏 人数(万人)
1 王 9,255 11 徐 1,855
2 李 9,102 12 孙 1,794
3 张 8,669 13 马 1,689
4 刘 6,528 14 朱 1,646
5 陈 5,664 15 胡 1,497
6 杨 4,168 16 郭 1,426
7 黄 2,941 17 何 1,334
8 赵 2,618 18 高 1,290
9 吴 2,502 19 林 1,250
10 周 2,433 20 罗 1,240
---------------------------------------------------------------------
注:1.数据提取时间为2006年11月。 |
|