姓 | 全国人数(人)| 北京人数(人)
-------------------------------------------------------------------------------
国 | 173,871 | 3,649
-------------------------------------------------------------------------------
庆 | 19,224 | 493
-------------------------------------------------------------------------------
十 | 1,180 | 0
-------------------------------------------------------------------------------
一 | 3,470 | 少于100人
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1.数据提取时间为2007年9月。
------------------------------------------------------------------------------------------------
姓氏 | 人数(人)
---------------------------------------------
海 | 47,729
---------------------------------------------
上 | 4,539
---------------------------------------------
升 | 529
---------------------------------------------
明 | 289,859
---------------------------------------------
月 | 6,202
---------------------------------------------
天 | 3,617
---------------------------------------------
涯 | 少于100人
---------------------------------------------
共 | 932
---------------------------------------------
此 | 少于100人
---------------------------------------------
时 | 632,159
---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1.数据提取时间为2007年9月;2.本表只包含汉族人口姓氏统计数据。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
姓氏 | 人数(人)
---------------------------------------------
一 | 1,424
---------------------------------------------
二 | 6,630
---------------------------------------------
三 | 4,490
---------------------------------------------
四 | 4,430
---------------------------------------------
五 | 12,337
---------------------------------------------
六 | 1,237
---------------------------------------------
七 | 1,356
---------------------------------------------
八 | 1,228
---------------------------------------------
九 | 1,010
---------------------------------------------
十 | 530
---------------------------------------------
百 | 3,364
---------------------------------------------
千 | 11,207
---------------------------------------------
万 | 2,211,409
---------------------------------------------
亿 | 1,502
---------------------------------------------
兆 | 1,029
---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1.数据提取时间为2007年7月;2.本表只包含汉族人口姓氏统计数据。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
姓氏 | 人数(人)
---------------------------------------------
柴 | 807,463
---------------------------------------------
米 | 380,302
---------------------------------------------
油 | 6,651
---------------------------------------------
盐 | 168
---------------------------------------------
酱 | 少于100人
---------------------------------------------
醋 | 955
---------------------------------------------
茶 | 13,478
---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1.数据提取时间为2007年7月;2.本表只包含汉族人口姓氏统计数据。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
姓氏 | 人数(人)
---------------------------------------------
朱 | 15,078,343
---------------------------------------------
赤 | 3,584
---------------------------------------------
橙 | 少于100人
---------------------------------------------
黄 | 25,183,321
---------------------------------------------
绿 | 1,320
---------------------------------------------
青 | 53,555
---------------------------------------------
蓝 | 357,371
---------------------------------------------
紫 | 4,914
---------------------------------------------
黑 | 31,301
---------------------------------------------
白 | 2,890,011
---------------------------------------------
灰 | 780
---------------------------------------------
褐 | 112
---------------------------------------------
乌 | 12,931
---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1.数据提取时间为2007年7月;2.本表只包含汉族人口姓氏统计数据。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
姓氏 | 人数(人)
---------------------------------------------
夏 | 3,848,980
---------------------------------------------
商 | 359,434
---------------------------------------------
周 | 22,030,653
---------------------------------------------
秦 | 3,449,944
---------------------------------------------
汉 | 10,070
---------------------------------------------
魏 | 5,441,293
---------------------------------------------
蜀 | 少于100人
---------------------------------------------
吴 | 22,274,211
---------------------------------------------
晋 | 157,755
---------------------------------------------
隋 | 374,608
---------------------------------------------
唐 | 8,140,549
---------------------------------------------
宋 | 8,484,616
---------------------------------------------
金 | 3,590,821
---------------------------------------------
元 | 82,275
---------------------------------------------
明 | 289,859
---------------------------------------------
清 | 1,806
---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1.数据提取时间为2007年7月;2.本表只包含汉族人口姓氏统计数据。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |