1 石家庄三鹿集团股份有限公司 三鹿牌婴幼儿配方乳粉 11 11 2563.00
2 上海熊猫乳品有限公司 熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉 5 3 619.00
3 青岛圣元乳业有限公司 圣元牌婴幼儿配方乳粉 17 8 150.00
4 山西古城乳业集团有限公司 古城牌婴幼儿配方乳粉 13 4 141.60
5 江西光明英雄乳业股份有限公司 英雄牌婴幼儿配方乳粉 2 2 98.60
6 宝鸡惠民乳品(集团)有限公司 惠民牌婴幼儿配方乳粉 1 1 79.17
7 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 28 4 68.20
8 中澳合资多加多乳业(天津)有限公司 可淇牌婴幼儿配方乳粉 1 1 67.94
9 广东雅士利集团股份有限公司 雅士利牌婴幼儿配方乳粉 30 10 53.40
10 湖南培益乳业有限公司 南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 3 1 32.00
11 黑龙江省齐宁乳业有限责任公司 婴幼儿配方乳粉2段基粉 1 1 31.74
12 山西雅士利乳业有限公司 雅士利牌婴幼儿配方乳粉 4 2 26.30
13 深圳金必氏乳业有限公司 金必氏牌婴幼儿配方乳粉 2 2 18.00
14 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司 施恩牌婴幼儿配方乳粉 20 4 17.00
15 广州金鼎乳制品厂 金鼎牌婴幼儿配方乳粉 3 1 16.20
16 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 伊利牌儿童配方乳粉 35 1 12.00
17 烟台澳美多营养品有限公司 澳美多牌婴幼儿配方乳粉 6 6 10.70
18 青岛索康营养科技有限公司 爱可丁牌婴幼儿配方乳粉 3 1 4.80
19 西安市阎良区百跃乳业有限公司 御宝牌婴幼儿配方乳粉 3 1 3.73
20 烟台磊磊乳品有限公司 磊磊牌婴幼儿配方乳粉 3 3 1.20
21 上海宝安力乳品有限公司 宝安力牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.21
22 福鼎市晨冠乳业有限公司 聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.09
液态奶检出三聚氰胺的批次表
公司 序号 生产企业 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批次 三聚氰胺(mg/kg)
蒙牛 1蒙牛(武汉)友芝友乳业有限公司 核桃牛奶 200ml/袋 友芝友 20080910 0.765
蒙牛 2内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛高钙低脂牛奶 250ml/盒 蒙牛 2008.08.07 0.8
蒙牛 3 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 全脂灭菌纯牛乳 250ml/盒 蒙牛 2008.09.01 1.0
蒙牛 4 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 高钙低脂牛奶 250ml/盒 蒙牛 2008.08.01 1.5
蒙牛 5 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 早餐奶(麦香味) 250ml/包 蒙牛 20080814 1.9
蒙牛 6 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛早餐奶 250ml/盒 蒙牛 2008.07.26/x 2.57
蒙牛 7 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 妙点 250ml/盒 蒙牛 20080728/W206 3.17
蒙牛 8 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 木糖醇酸牛奶 2kg/瓶 蒙牛 20080806 3.52
蒙牛 9 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 高钙低脂牛奶 243ml(250g)/袋 蒙牛 20080908/C206/GAfb 4.2
蒙牛 10 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶 160克/盒 蒙牛 M20080903 6.8(A样)
蒙牛 11 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶 160克/盒 蒙牛 M20080903 7(B样)
伊利 1 济南伊利乳业有限责任公司 伊利芒果+黄桃酸牛奶 125g/盒 伊利 2008.09.07 0.69
伊利 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 酸牛奶(木瓜+甜橙) 125g/瓶 伊利 20080903 1.02
伊利 3 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 220ml/袋 伊利 2008.09.13 2.2
伊利 4 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 脱脂奶 250ml/盒 伊利 20080820 2.9
伊利 5 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 220ml/袋 伊利 20080905MIAC6 5.5
伊利 6 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 242ml/袋 伊利 20080906/LIA09 8
伊利 7 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 高钙低脂奶 250ml/盒 伊利 20080819 8.4
光明 1 北京光明健能乳业有限公司 光明酸牛奶(原味) 180g/袋 光明 2008.09.12 0.6
光明 2 武汉光明乳品有限公司 原味酸牛奶 180g/盒 光明 2008-09-13 3.41
光明 3 北京光明健能乳业有限公司 原味酸牛奶 100克/杯 光明 20080910A 3.5
光明 4 北京光明健能乳业有限公司 大颗果粒草莓酸奶 450克/盒 光明 20080902BC 4.8
光明 5 光明乳业有限责任公司 益生菌·优乳酪(原味) 190g/罐 光明 B20080908C 5.65
光明 6 北京光明健能乳业有限公司 优酪乳·酸牛奶(原味) 580克/瓶 光明 B20080909A 8.6 |